



TRICONEX 3625A(有時也稱為TRICON3625AN)數(shù)字輸出模塊是Invensys(英維思)旗下的康吉森公司生產(chǎn)的一種重要工業(yè)自動化組件。以下是對該模塊的詳細(xì)介紹:
一、基本信息
品牌與制造商:TRICONEX(英維思-康吉森)
型號:3625A
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于流程工業(yè)自動化領(lǐng)域,特別是那些需要高可靠性和安全性的場合。
二、功能特點(diǎn)
數(shù)字輸出:該模塊主要用于數(shù)字信號的輸出,能夠?qū)LC系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為外部設(shè)備可識別的信號,從而控制外部設(shè)備的運(yùn)行。
高安全性:作為安全控制系統(tǒng)的一部分,TRICONEX 3625A模塊通常具備較高的安全性能,能夠滿足工業(yè)領(lǐng)域?qū)Π踩缘膰?yán)格要求。
強(qiáng)大系統(tǒng)功能:支持多種操作模式和配置選項(xiàng),能夠適應(yīng)不同的工業(yè)自動化需求。
三、技術(shù)參數(shù)
工作電壓:通常為24Vdc/120Vac,具體電壓范圍可能因不同應(yīng)用場合而有所差異。
系統(tǒng)環(huán)境:適用于常溫環(huán)境,但具體溫度范圍需參考產(chǎn)品手冊或咨詢制造商。
重量:根據(jù)不同來源的信息,重量可能有所不同,但一般在1.35kg至2.06kg之間。
端口配置:可能包含多個串行端口、網(wǎng)絡(luò)端口和調(diào)試端口,具體配置需根據(jù)模塊型號和制造商提供的信息確定。


The TRICONEX 3625A (sometimes referred to as TRICON3625AN) digital output module is an important industrial automation component produced by Invensys' Congiesen company. The following is a detailed introduction to the module:
1. Basic information
Brand & Manufacturer: TRICONEX (Invensys Congiesen)
Model: 3625A
Applications: Widely used in the field of process industrial automation, especially those requiring high reliability and security.
Second, functional characteristics
Digital output: The module is mainly used for the output of digital signals, which can convert the digital signals in the PLC system into signals that can be recognized by external devices, so as to control the operation of external devices.
High safety: As part of a safety control system, the TRICONEX 3625A module usually has high safety performance and can meet the stringent safety requirements of the industrial sector.
Powerful system features: Support a variety of operating modes and configuration options, can adapt to different industrial automation needs.
3. Technical parameters
Operating voltage: Usually 24Vdc/120Vac, the specific voltage range may vary depending on the application.
System environment: Applicable to normal temperature environment, but for the specific temperature range, refer to the product manual or consult the manufacturer.
Weight: Depending on the information from different sources, the weight may vary, but is generally between 1.35kg and 2.06kg.
Port configuration: May include multiple serial ports, network ports, and debug ports, depending on the module model and the information provided by the manufacturer.
| ABB | 3HNA011195-001 |
| ABB | 3BHB020720R0002 |
| Woodward | MFR 300-51020179 |
| A-B | 8106-TI-RT-01 |
| AMAT | 0195-14816 |
| DEIF | LSU-113DG |
| A-B | 2094-BC01-MP5-S |
| BENTLY | 3300/80-01-01-01-01 |
| GE | 369-HI-R-0-0-0-0-E |
| WESTERMO | DDW-120 |
| REXROTH | HMV01.1R-W0065-A-07-NNNN |
| A-B | 5069-L306ERMS3 |
| GE | IC695PNS001 |
| FANUC | A06B-6110-H011 |
| FANUC | A06B-6114-H208 |
| FANUC | A06B-6114-H206 |
| FANUC | A06B-6114-H104 |
| FANUC | A02B-0259-B501 |
| SIMCO | 2-5802i-CXL-E |
| YOKOGAWA | ALP121-S00 |
| GE | VMIVME-7807-414001(93007807-414001) |
| GE | Multilin編程面板 18M90052 |
| ABB | 216VC62a HESG324442R13/B |
| Honeywell | CC-PWRR01 |
| ABB | REF543/1MRS050496 |
| ABB | SPAU341C |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| REXROTH | MKD112B-048-KG1-AN |
| ABB | RET670 1MRK002816-AC |
| ABB | 5SHY3545L0009 3BHB013085R0001 |
| ABB | 5SHY3545L0010 3BHB013088R0001 |
| Honeywell | TMPU-1002 |
| Honeywell | TIOC-555HD |
| Triconex | Triconex 9566-850 |
| Triconex | Triconex 3000470-510 |
| Triconex | 3625An |
| ABB | PMC916 PLUS |
| ABB | RDIO-01 64606816 |
| FANUC | A06B-6110-H037/E |
| FANUC | A06B-611-H026#H550 |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| ABB | 3BHB020720R0002 |
| Woodward | MFR 300-51020179 |
| A-B | 8106-TI-RT-01 |
| AMAT | 0195-14816 |
| DEIF | LSU-113DG |
| A-B | 2094-BC01-MP5-S |
| BENTLY | 3300/80-01-01-01-01 |
| GE | 369-HI-R-0-0-0-0-E |
| WESTERMO | DDW-120 |
| REXROTH | HMV01.1R-W0065-A-07-NNNN |
| A-B | 5069-L306ERMS3 |
| GE | IC695PNS001 |
| FANUC | A06B-6110-H011 |
| FANUC | A06B-6114-H208 |
| FANUC | A06B-6114-H206 |
| FANUC | A06B-6114-H104 |
| FANUC | A02B-0259-B501 |
| SIMCO | 2-5802i-CXL-E |
| YOKOGAWA | ALP121-S00 |
| GE | VMIVME-7807-414001(93007807-414001) |
| GE | Multilin編程面板 18M90052 |
| ABB | 216VC62a HESG324442R13/B |
| Honeywell | CC-PWRR01 |
| ABB | REF543/1MRS050496 |
| ABB | SPAU341C |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| REXROTH | MKD112B-048-KG1-AN |
| ABB | RET670 1MRK002816-AC |
| ABB | 5SHY3545L0009 3BHB013085R0001 |
| ABB | 5SHY3545L0010 3BHB013088R0001 |
| Honeywell | TMPU-1002 |
| Honeywell | TIOC-555HD |
| Triconex | Triconex 9566-850 |
| Triconex | Triconex 3000470-510 |
| Triconex | 3625An |
| ABB | PMC916 PLUS |
| ABB | RDIO-01 64606816 |
| FANUC | A06B-6110-H037/E |
| FANUC | A06B-611-H026#H550 |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| ABB | 3BHB020720R0002 |
| Woodward | MFR 300-51020179 |
| A-B | 8106-TI-RT-01 |
| AMAT | 0195-14816 |
| DEIF | LSU-113DG |
| A-B | 2094-BC01-MP5-S |
| BENTLY | 3300/80-01-01-01-01 |
| GE | 369-HI-R-0-0-0-0-E |
| WESTERMO | DDW-120 |
| REXROTH | HMV01.1R-W0065-A-07-NNNN |
| A-B | 5069-L306ERMS3 |
| GE | IC695PNS001 |
| FANUC | A06B-6110-H011 |
| FANUC | A06B-6114-H208 |
| FANUC | A06B-6114-H206 |
| FANUC | A06B-6114-H104 |
| FANUC | A02B-0259-B501 |
| SIMCO | 2-5802i-CXL-E |
| YOKOGAWA | ALP121-S00 |
| GE | VMIVME-7807-414001(93007807-414001) |
| GE | Multilin編程面板 18M90052 |
| ABB | 216VC62a HESG324442R13/B |
| Honeywell | CC-PWRR01 |
| ABB | REF543/1MRS050496 |
| ABB | SPAU341C |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| REXROTH | MKD112B-048-KG1-AN |
| ABB | RET670 1MRK002816-AC |
| ABB | 5SHY3545L0009 3BHB013085R0001 |
| ABB | 5SHY3545L0010 3BHB013088R0001 |
| Honeywell | TMPU-1002 |
| Honeywell | TIOC-555HD |
| Triconex | Triconex 9566-850 |
| Triconex | Triconex 3000470-510 |
| Triconex | 3625An |
| ABB | PMC916 PLUS |
| ABB | RDIO-01 64606816 |
| FANUC | A06B-6110-H037/E |
| FANUC | A06B-611-H026#H550 |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| ABB | 3BHB020720R0002 |
| Woodward | MFR 300-51020179 |
| A-B | 8106-TI-RT-01 |
| AMAT | 0195-14816 |
| DEIF | LSU-113DG |
| A-B | 2094-BC01-MP5-S |
| BENTLY | 3300/80-01-01-01-01 |
| GE | 369-HI-R-0-0-0-0-E |
| WESTERMO | DDW-120 |
| REXROTH | HMV01.1R-W0065-A-07-NNNN |
| A-B | 5069-L306ERMS3 |
| GE | IC695PNS001 |
| FANUC | A06B-6110-H011 |
| FANUC | A06B-6114-H208 |
| FANUC | A06B-6114-H206 |
| FANUC | A06B-6114-H104 |
| FANUC | A02B-0259-B501 |
| SIMCO | 2-5802i-CXL-E |
| YOKOGAWA | ALP121-S00 |
| GE | VMIVME-7807-414001(93007807-414001) |
| GE | Multilin編程面板 18M90052 |
| ABB | 216VC62a HESG324442R13/B |
| Honeywell | CC-PWRR01 |
| ABB | REF543/1MRS050496 |
| ABB | SPAU341C |
| ABB | 3HNA011195-001 |
| REXROTH | MKD112B-048-KG1-AN |
| ABB | RET670 1MRK002816-AC |
| ABB | 5SHY3545L0009 3BHB013085R0001 |
| ABB | 5SHY3545L0010 3BHB013088R0001 |
| Honeywell | TMPU-1002 |
| Honeywell | TIOC-555HD |
| Triconex | Triconex 9566-850 |
| Triconex | Triconex 3000470-510 |
| Triconex | 3625An |
| ABB | PMC916 PLUS |
| ABB | RDIO-01 64606816 |
| FANUC | A06B-6110-H037/E |
| FANUC | A06B-611-H026#H550 |
| TRICONEX | MP3008 |
| TRICONEX | PM6301A |
| TRICONEX | PI3381 |
| TRICONEX | PI3351 |
| TRICONEX | MP6004 |
| TRICONEX | EPI3382 |
| TRICONEX | DI2301 |
| TRICONEX | AO3481 |
| TRICONEX | AI6700 |
| TRICONEX | 9566-810 |
| TRICONEX | 9561-810 |
| TRICONEX | 8311N |
| TRICONEX | 8120E |
| TRICONEX | 4355X |
| TRICONEX | 4352B |
| TRICONEX | 3825X |
| TRICONEX | 3721N |
| TRICONEX | 3700A |
| TRICONEX | 3625A |
| TRICONEX | 3617E |
| TRICONEX | 3604E |
| TRICONEX | 3603T |
| TRICONEX | 3601T |
| TRICONEX | 3601E |
| TRICONEX | 3506X |
| TRICONEX | 3505E |
| TRICONEX | 3504E |
| TRICONEX | 3503EN |
| TRICONEX | 3503E |
| TRICONEX | 3503C1 |
| TRICONEX | 3502E |
| TRICONEX | 3501T |
| TRICONEX | 3501E |
| TRICONEX | 2770H |
| TRICONEX | 8312 |
| TRICONEX | 8311 |
| TRICONEX | 8310 |
| TRICONEX | 8305 |
| TRICONEX | 8300 |
| TRICONEX | 8111 |
| TRICONEX | 8110 |
| TRICONEX | 7200 |
| TRICONEX | 4610 |
| TRICONEX | 4508 |
| TRICONEX | 4500 |
| TRICONEX | 4400 |
| TRICONEX | 4352 |
| TRICONEX | 4351B |
| TRICONEX | 4351 |
| TRICONEX | 4211 |
| TRICONEX | 4201 |
| TRICONEX | 4118 |
| TRICONEX | 4101 |
| TRICONEX | 3807 |
| TRICONEX | 3721 |
| TRICONEX | 3701 |
| TRICONEX | 3700 |
| TRICONEX | 3674 |
| TRICONEX | 3625 |
| TRICONEX | 3624 |
| TRICONEX | 3564 |
| TRICONEX | 3515 |
| TRICONEX | 3511 |
| TRICONEX | 3510 |
| TRICONEX | 3481 |
| TRICONEX | 3451 |

18030183032